Billets - Tickets - Canadiens


    SAISON 2007-2008 SEASON
# Pos Joueurs
Players
PJ
GP
B
G
A PTS
P
+/- Pun
Pim
BAN
PP
BDN
SH
BG
GW
L
S
%
27 R Alex Kovalev 77 33 46 79 17 66 16 0 4 214 15.4
14 C Tomas Plekanec 76 27 39 66 14 38 11 2 6 172 15.7
79 D Andrei Markov 77 16 41 57 -1 56 10 1 2 142 11.3
32 D Mark Streit 77 12 43 55 -9 24 7 0 3 155 7.7
11 C Saku Koivu 76 16 39 55 -5 93 8 0 3 150 10.7
46 L Andrei Kostitsyn 73 25 26 51 13 25 11 0 5 147 17.0
21 C Christopher Higgins 77 23 25 48 1 18 10 0 3 222 10.4
73 R Michael Ryder 67 14 16 30 -2 24 1 0 2 133 10.5
84 R Guillaume Latendresse 70 16 10 26 -4 39 2 0 3 112 14.3
74 L Sergei Kostitsyn 47 9 17 26 10 41 3 1 0 42 21.4
44 D Roman Hamrlik 72 5 20 25 9 36 3 0 3 124 4.0
20 C Bryan Smolinski 59 6 16 22 -8 18 1 0 1 79 7.6
8 D Mike Komisarek 75 4 13 17 9 101 0 0 1 75 5.3
40 C Maxim Lapierre 48 7 9 16 6 58 0 0 0 63 11.1
6 R Tom Kostopoulos 62 6 6 12 -5 109 0 3 1 89 6.7
25 D Mathieu Dandenault 57 7 5 12 -13 32 0 1 0 65 10.8
28 C Kyle Chipchura 36 4 7 11 -1 10 0 0 0 36 11.1
26 D Josh Gorges 57 0 9 9 4 25 0 0 0 34 0.0
71 D Patrice Brisebois 39 3 6 9 -5 24 2 0 0 39 7.7
54 C Mikhail Grabovski 22 3 5 8 -2 6 0 0 1 23 13.0
51 D Francis Bouillon 72 2 5 7 9 61 0 0 0 60 3.3
22 L Steve Bégin 39 3 4 7 0 48 0 0 0 56 5.4
3 D Ryan O'Byrne 28 1 4 5 5 30 0 0 0 8 12.5
45 C Corey Locke 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0
 
# Gardiens de But
Goalies
PJ
GP
Mins MOY
GAA
V
W
D
L
DP
OT
BL
SO
LC
SA
BA
GA
%ARR
SV%
B
G
A Pun
Pim
31 Carey Price 37 2171 2.71 20 12 3 2 1157 98 .915 0 2 0
41 Jaroslav Halak 5 225 1.60 2 0 1 1 114 6 .947 0 0 0
 

Légende / Legend

Haut / Top

PJ
GP
GPI
Parties jouées
Games played
Games played in
B
G
Buts
Goals
A Aides
Assits
PTS
P
Points +/- Plus ou moins
Plus / minus
Pun
Pim
Punitions
Penalties in minutes
Ban
PP
Buts avantage numérique
Power play goals
Bdn
SH
Buts désavantage numérique
Shorthanded goals
Bg
GW
Buts gagnants
Game winning goals
L
S
Lancers
Shots on goal
% Lancers %
Shooting percentage
Mins Minutes
Moy
GAA
Moyenne de buts alloués
Goals against average
V
W
Victoires
Wins
D
L
Défaites
Losses
DP
OT
Défaites en prolongation
Overtime Losses
BL
SO
Jeux blancs
Shutouts
BA
GA
Buts contre
Goals against

% ARR
Sv%

% arrêts
Save percentage
Pos Position LC
SA
Lancers contre
Shot against